Zaalwacht- & scheidsrechterschema 2020-2021
donderdag 16 september 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
21:00 | Switch DS 4 | VV Utrecht DS 9 | 1 | Ronald Crombag | | H4 |
21:00 | Switch HS 5 | VC Houten HS 2 | 2 | Pelle Wielinga | |
21:00 | Switch HS 3 | Cratos HS 1 | 3 | Pieter Eendebak | |
21:00 | | | 4 | | |
donderdag 30 september 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
19:30 | Switch HS 6 | Servia HS 4 | 1 | Arjen Greijdanus | | H1 |
19:30 | Switch HS 3 | Irene HS 4 | 2 | Roel van rooij | |
19:30 | | | 3 | | |
19:30 | Switch HS 4 | VCV HS 4 | 4 | Renske Burgers-Boot (D4) | |
21:30 | Switch DS 3 | Shot DS 2 | 1 | Jaap Alberts | |
21:30 | Switch DS 2 | VV Utrecht DS 5 | 2 | Nevobo | |
21:30 | | | 3 | | |
21:30 | Switch DS 6 | Irene DS 5 | 4 | Kees Duisters | | |
donderdag 14 oktober 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
21:30 | Switch DS 2 | VTC Woerden DS 2 | 1 | Nevobo | | H5 |
21:30 | Switch DS 6 | Boni DS 5 | 2 | Peter Melis | |
21:30 | Switch HS 2 | DOS HS 1 | 3 | Nevobo | Michiel Verhaar |
21:30 | Switch HS 1 | Almere Buiten HS 1 | 4 | Nevobo | Thijs-jan Veldhuizen |
zaterdag 23 oktober 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
12:00 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | Irene DS 1 | 1 | Nevobo | | H6 |
12:00 | Switch HS 5 | Kromme Rijn HS 1 | 2 | Geert Rozema | |
12:00 | Switch HS 3 | Irene HS 3 | 3 | Auke Haring | |
12:00 | Switch DS 3 | VIVES DS 4 | 4 | Geert van der Veen | |
14:00 | Switch HS 6 | VTC Woerden HS 5 | 4 | Leon van Wijk | | H2 |
14:00 | Switch HS 1 | NVC HS 2 | 1 | Nevobo | Robert Koopmans |
14:00 | Switch HS 4 | VIVES HS 3 | 2 | Dennis Pekelder | |
14:00 | Switch DS 2 | Shot DS 1 | 3 | Nevobo | |
16:00 | Switch HS 2 | VV Utrecht HS 4 | 1 | Nevobo | Ralf Chardon (H1) | D3 |
16:00 | Switch DS 6 | Limes DS 9 | 2 | Marlien Hammink | |
16:00 | Switch DS 4 | Servylo DS 1 | 3 | Anita Steinmann | |
16:00 | Switch DS 5 | Limes DS 5 | 4 | Wieke van Vuuren | |
donderdag 4 november 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
19:30 | Switch HS 2 | Aspasia HS 1 | 1 | Nevobo | Ralf Chardon (H1) | D4 |
19:30 | Switch DS 3 | Bourgondië DS 1 | 2 | Savannah van Dijk | |
19:30 | Switch HS 4 | USV Protos HS 5 | 3 | Tessa Buikema | |
19:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | ZVH DS 1 | 4 | Nevobo | |
21:30 | Switch HS 1 | K.V.A. HS 1 | 1 | Nevobo | Robert Koopmans (H2) |
21:30 | Switch HS 6 | VOC-Maarssen HS 3 | 2 | Kim Carlier | |
21:30 | Switch HS 3 | Irene HS 4 | 3 | Renske Boot/Tessa Buikema | |
21:30 | | | 4 | | |
donderdag 11 november 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
19:30 | Switch DS 3 | De Hollandse Pot – USV Protos DS 4 | 1 | Alke Nijboer | | D1 |
19:30 | Switch DS 4 | VTC Woerden DS 6 | 2 | Heleen Schoonenberg | |
19:30 | Switch DS 6 | VOC-Maarssen DS 4 | 3 | Hester Ramaker (D2) | |
00:00 | | | 4 | | |
21:30 | Switch HS 3 | Tovo HS 2 | 1 | Yinthe Voorhoeve | |
21:30 | Switch HS 5 | VIVES HS 7 | 2 | Iris van der Breemer (D2) | |
21:30 | Switch HS 1 | Enervo HS 1 | 3 | Nevobo | Rosa Lipman |
00:00 | | | 4 | | |
donderdag 18 november 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
19:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | DVC DS 1 | 1 | Nevobo | | D2 |
19:30 | Switch HS 4 | Tovo HS 4 | 2 | Anniek Mulder | |
00:00 | | | 3 | | |
00:00 | | | 4 | | |
21:30 | Switch DS 3 | Limes DS 4 | 1 | Johan van Ingen (H6) | |
21:30 | Switch HS 5 | Taurus HS 6 | 2 | Jordy van Leersum (H6) | |
21:30 | Switch HS 3 | Volleer HS 1 | 3 | Annemarie Meijer | |
21:30 | Switch HS 1 | Forza Hoogland HS 1 | 4 | Nevobo | Cintha Kemp (D2) |
donderdag 2 december 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
19:30 | Switch DS 5 | VV Utrecht DS 10 | 1 | Wouter van Berkel | | H3 |
19:30 | Switch HS 1 | VV Amsterdam HS 3 | 2 | Nevobo | Robert Koopmans (H2) |
19:30 | Switch DS 6 | Taurus DS 6 | 3 | Stefan Leijnen | |
19:30 | Switch DS 2 | USV Protos DS 3 | 4 | Nevobo | |
21:30 | Switch DS 4 | VTC Woerden DS 5 | 1 | Stijn Kieft | |
21:30 | Switch HS 6 | Jupiter HS 2 | 4 | Charlotte Waskowsky (D3) | |
21:30 | Switch HS 2 | Taurus HS 3 | 2 | Nevobo | Ralf Chardon (H1) |
21:30 | Switch HS 5 | Volleer HS 2 | 3 | Martijn Huttenhuis | |
donderdag 9 december 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
19:30 | Switch DS 5 | Werkhoven DS 1 | 1 | Kim Vernooy | | D6 |
19:30 | Switch HS 2 | VOC-Maarssen HS 1 | 2 | Nevobo | Stefan Gelissen (H1) |
19:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | Vollingo DS 2 | 3 | Nevobo | |
19:30 | | | 4 | | |
21:30 | Switch DS 2 | NVC DS 1 | 1 | Nevobo | |
21:30 | Switch HS 1 | SVU HS 1 | 2 | Nevobo | Robert Koopmans (H2) |
21:30 | Switch DS 4 | Bevoc DS1 | 3 | Sabine den Daas | |
21:30 | Switch HS 4 | Limes HS 2 | 4 | Elianne Tjoonk | |
donderdag 16 december 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
19:30 | Switch DS 2 | AVV Keistad DS 3 | 1 | Nevobo | | D3 |
19:30 | Switch HS 5 | Shot HS 4 | 2 | Iris Kramer | |
19:30 | Switch HS 1 | Sovoco HS 2 | 3 | Nevobo | Robert Koopmans (H2) |
19:30 | Switch DS 4 | Taurus DS 4 | 4 | Sanne van der Mark | |
21:30 | Switch DS 5 | Servia DS 2 | 1 | Moniek Jansink | |
21:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | Volevo DS 1 | 2 | Nevobo | |
21:30 | Switch DS 6 | Shot DS 3 | 4 | Els Spaargaren | |
21:30 | Switch HS 2 | Servia HS 2 | 3 | Nevobo | Ralf Chardon (H1) |
donderdag 13 januari 2022 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
19:30 | Switch HS 6 | Serve’72 HS 1 | 1 | Petra Slabbers (D5) | | H4 |
19:30 | Switch HS 1 | Gemini S HS 2 | 2 | Nevobo | Maarten Beer |
19:30 | Switch DS 3 | VV Utrecht D6 | 3 | Pieter Eendebak | |
19:30 | | | 4 | | |
21:30 | Switch DS 6 | VIVES DS 6 | 1 | Mireille Hofsteenge (D5) | |
21:30 | Switch D4 | Irene D4 | 2 | Ronald Crombag | |
21:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | Taurus DS 2 | 3 | Nevobo | |
21:30 | Switch HS 3 | VV Utrecht HS 5 | 4 | Alex Drapers | |
donderdag 27 januari 2022 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
19:30 | Switch DS 5 | USV Protos DS 7 | 1 | Paul Bolks | | H6 |
19:30 | Switch HS 4 | VIVES HS 5 | 2 | Stephan van der Feest (H5) | |
19:30 | Switch DS 6 | USV Protos DS 9 | 3 | Thomas Hövels | |
19:30 | Switch DS 2 | VIVES DS 2 | 4 | Nevobo | |
21:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | bende services thor | 1 | nevobo | |
21:30 | Switch DS 3 | Irene D3 | 2 | Johan van Ingen | |
21:30 | Switch DS 4 | Boni DS 2 | 3 | Joris Hoelbeek | |
21:30 | Switch HS 3 | VTC Woerden HS 2 | 4 | Rolf Schellenberger (H5) | |
donderdag 10 februari 2022 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
19:30 | Switch DS 6 | Tovo DS 6 | 1 | Peter Melis | | H5 |
19:30 | Switch DS 2 | De Hollandse Pot – USV Protos DS 2 | 2 | Nevobo | |
19:30 | Switch HS 4 | Taurus HS 5 | 3 | Rolf Schellenberger | |
19:30 | | | 4 | | |
21:30 | Switch DS 3 | Boni DS 1 | 1 | Stephan van der Feest | |
21:30 | | | 2 | | |
21:30 | Switch HS 6 | Cratos HS 2 | 3 | Mark Westerbeek (H3) | |
21:30 | Switch HS 2 | Majella HS 1 | 4 | Nevobo | Thijs-jan Veldhuizen |
donderdag 10 maart 2022 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
19:30 | Switch DS 6 | SVL DS 1 | 1 | Marije Jansen | | D4 |
19:30 | Switch DS 5 | UVV/Sphynx DS 2 | 2 | Lisa van Oorschot | |
19:30 | | | 3 | | |
19:30 | | | 4 | | |
21:30 | Switch DS 3 | Volleer DS 1 | 1 | Tim Schouwenaar (H3) | |
21:30 | Switch HS 6 | VollinGo HS 6 | 2 | Karin van den Hurk | |
21:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | Zaanstad DS 3 | 3 | Nevobo | |
21:30 | Switch HS 4 | Boni HS 2 | 4 | Savannah van Dijk | |
donderdag 24 maart 2022 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
19:30 | Switch HS 3 | VCH HS 1 | 1 | Maurits Grievink | | H1 |
19:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | Inter Rijswijk DS 2 | 2 | Nevobo | |
19:30 | Switch DS 5 | Go’97 DS 1 | 3 | Christina Reuter (D6) | |
19:30 | Switch HS 2 | Waterlanders HS 1 | 4 | Nevobo | Ralf Chardon |
21:30 | Switch DS 2 | Limes DS 1 | 1 | Nevobo | |
21:30 | Switch HS 6 | Bevoc HS 2 | 2 | Wouter Boer | |
21:30 | Switch HS 5 | Musketiers HS 1 | 3 | Heleen Rosken (D6) | |
21:30 | Switch HS 4 | Enervo HS 2 | 4 | Jaap Alberts | |
donderdag 31 maart 2022 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
19:30 | Switch HS 3 | Majella HS 2 | 1 | | | D5 |
19:30 | Switch HS 5 | Univé-LVV HS 1 | 2 | Sophie Droogendijk | |
19:30 | Switch HS 6 | Shot HS 5 | 3 | Yolinde Meijers | |
19:30 | Switch HS 2 | VCV HS 3 | 4 | Nevobo | Ralf Chardon (H1) |
21:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | VV Utrecht DS 3 | 1 | Nevobo | |
21:30 | Switch DS 3 | Majella DS 2 | 2 | Lois van den Berg | |
21:30 | Switch HS 1 | USV Protos HS 3 | 4 | Nevobo | Robert Koopmans (H2) |
21:30 | Switch DS 6 | Majella DS 6 | 3 | Jonna van Haar | |
donderdag 7 april 2022 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
19:30 | Switch DS 2 | Tovo DS 1 | 1 | Nevobo | | D6 |
19:30 | Switch HS 4 | NVC HS 3 | 2 | Eline Kramer | |
19:30 | | | 3 | | |
19:30 | | | 4 | | |
21:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | VSTS DS 1 | 1 | Nevobo | |
21:30 | Switch DS 5 | Enervo DS 2 | 2 | Robin Leinarts | |
21:30 | Switch HS 5 | Bourgondië HS 1 | 3 | Martine van Doornmalen | |
21:30 | Switch HS 2 | VSTS HS 1 | 4 | Nevobo | Ralf Chardon (H1) |
donderdag 14 april 2022 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
19:30 | Switch HS 1 | Voleem HS 1 | 1 | Nevobo | Robert Koopmans (H2) | D1 |
19:30 | Switch DS 2 | Forza Hoogland DS 2 | 2 | Nevobo | |
19:30 | | | 3 | | |
19:30 | | | 4 | | |
21:30 | Switch HS 2 | VIVES HS 2 | 1 | Nevobo | Ralf Chardon (H1) |
21:30 | Switch DS 4 | Cito DS 2 | 2 | Evelien Haaksma | |
21:30 | Switch DS 5 | Majella DS 4 | 3 | Carien van der Velde | |
21:30 | | | | | |