Zaalwacht- & scheidsrechterschema 2020-2021
Donderdag 24 September 2020 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
19:30 | Switch DS 5 | VV Utrecht DS 10 | 1 | Renske Burgers-Boot | | D4 |
19:30 | Switch HS 6 | Cratos HS 2 | 2 | Ellen Meilink | |
19:30 | Switch HS 1 | SVU HS 1 | 4 | Nevobo | Pieter Eendebak |
19:30 | Switch HS 4 | Boni HS 1 | 3 | Renate Gommer | |
21:30 | Switch DS 6 | USV Protos DS 9 | 3 | Marije Jansen | |
21:30 | Switch HS 5 | VV Utrecht HS 9 | 2 | Anouk van Daalen | |
21:30 | Switch HS 2 | NVC HS 2 | 1 | Nevobo | Stefan Gelissen |
21:30 | Switch DS 3 | Jupiter DS 1 | 4 | Tessa Buikema | |
Donderdag 8 Oktober 2020 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
19:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | DVC DS 1 | 1 | Nevobo | | H1 + SR’s van H6 |
19:30 | Switch DS 3 | DVC DS 2 | 2 | Joris Hoelbeek | |
19:30 | Switch DS 4 | Irene DS 4 | 3 | Auke Haring | |
19:30 | Switch HS 5 | Boni HS 3 | 4 | Wouter Boer | |
21:30 | Switch DS 2 | Tovo DS 1 | 1 | Nevobo | |
21:30 | Switch DS 5 | Boni DS 3 | 2 | Harrald Spooren | |
21:30 | Switch HS 3 | Volleer HS 1 | 3 | Geert van der Veen | |
21:30 | Switch HS 4 | UVV/Sphynx HS 1 | 4 | Johan van Ingen | |
Zaterdag 24 Oktober 2020 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
12:00 | Switch HS 4 | Servia HS 3 | 4 | Marloes Ijff | | D5 |
12:00 | Switch DS 6 | Tovo DS 6 | 1 | Sophie Droogendijk | |
12:00 | Switch HS 6 | UVV/Sphynx HS 2 | 3 | Donna Blokland | |
12:00 | Switch DM 1 | Thor DM 1 | 2 | Yolinde Meijers | |
14:00 | Switch DS 3 | Limes DS 2 | 1 | Frits Flesch | | H4 |
14:00 | Switch DS 4 | UVV/Sphynx DS 1 | 2 | Ronald Crombag | |
14:00 | Switch HS 3 | VV Utrecht HS 7 | 3 | Alex Drapers | |
14:00 | Switch HS 2 | VCV HS 3 | 4 | Ralf Chardon | |
16:00 | Switch HS 5 | Oberon HS 2 | 4 | Marjolein v.d. Sterren | | D3 |
16:00 | Switch DS 5 | Limes DS 5 | 2 | Anita Steinmann | |
16:00 | Switch DS 2 | Beauty & Hairstyling YORD – USV Protos DS 3 | 1 | Nevobo | |
16:00 | Switch HS 1 | Spaarnestad HS 4 | 3 | Nevobo | Maarten Beer |
18:00 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | ZVH DS 1 | 1 | Nevobo | |
Donderdag 29 Oktober 2020 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
19:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | Zovoc DS 1 | 1 | Nevobo | | H2 + SR’s van D4 |
19:30 | Switch DS 5 | Wilhelmina DS 2 | 2 | Savannah van Dijk | |
19:30 | Switch DS 6 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg DS 2 | 3 | Karin van den Hurk | |
19:30 | Switch HS 3 | VTC Woerden HS 2 | 4 | Jaap Alberts | |
21:30 | Switch DS 3 | DOS DS 1 | 1 | Tim Schouwenaar | |
21:30 | Switch HS 5 | Irene HS 4 | 2 | Lisa van Oorschot | |
21:30 | Switch HS 4 | Tovo HS 4 | 3 | Roel van rooij | |
21:30 | Switch DS 2 | Dosko DS 1 | 4 | Nevobo | |
Donderdag 5 November 2020 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
19:30 | Switch HS 2 | Majella HS 1 | 1 | Nevobo | Daphne Bakker | H3 + SR’s van H5 |
19:30 | Switch DS 2 | Taurus DS 2 | 2 | Nevobo | |
19:30 | Switch DS 6 | SVL DS 1 | 3 | Jasper Beimans | |
19:30 | Switch HS 1 | VVW HS 1 | 4 | Nevobo | Thijs-jan Veldhuizen |
21:30 | Switch DS 3 | VIVES DS 3 | 3 | Cornelis Huizinga | |
21:30 | Switch DM 1 | VSTS DM 1 | 1 | Mark Westerbeek | |
21:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | Bende Services Thor DS 2 | 2 | Nevobo | |
21:30 | Switch DS 4 | VOC-Maarssen DS 2 | 4 | Jan Veenstra | |
Donderdag 19 November 2020 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
19:30 | Switch HS 6 | Bevoc HS 2 | 1 | Moniek Jansink | | D3 |
19:30 | Switch DS 2 | Limes DS 1 | 2 | Nevobo | |
19:30 | Switch DS 6 | Limes DS 9 | 3 | Charlotte Waskowsky | |
19:30 | Switch HS 2 | VIVES HS 2 | 4 | Nevobo | Stefan Gelissen |
21:30 | Switch HS 3 | VollinGo HS 3 | 1 | Anke Nicolai | |
21:30 | Switch HS 4 | VCV HS 4 | 2 | Els Spaargaren | |
21:30 | Switch HS 1 | De Nijs/Dinto HS 1 | 3 | Nevobo | Pieter Eendenbak |
21:30 | Switch DS 4 | VTC Woerden DS 5 | 4 | Iris Kramer | |
Donderdag 26 November 2020 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
19:30 | Switch DM 1 | VOLEVO DM 1 | 4 | Annemarie Meijer | | D2 |
Donderdag 3 December 2020 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
19:30 | Switch HS 6 | Servia HS 4 | 1 | Koert de Keijzer | | H4 + SR’s van H3 |
19:30 | Switch DS 4 | Bevoc DS 1 | 3 | Alex Drapers | |
19:30 | Switch DS 6 | Boni DS 5 | 4 | Pelle Wielinga | |
19:30 | Switch HS 5 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg HS 2 | 2 | Rianne Hop | |
21:30 | Switch DS 5 | Servia DS 2 | 3 | Lara Bastiaans – van Diermen | |
21:30 | Switch HS 3 | Grand Café De Vrienden – USV Protos HS 4 | 2 | Susanne van Leersum | |
21:30 | Switch HS 1 | VCC’92 HS 1 | 1 | Nevobo | Pia van den Boom |
21:30 | Switch HS 2 | Servia HS 2 | 4 | Michiel Verhaar | |
Donderdag 10 December 2020 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
19:30 | Switch HS 5 | Shot HS 4 | 2 | Sanne Verberk | | D6 + SR’s van H6 |
19:30 | Switch DS 3 | VV Utrecht DS 7 | 4 | Freeke Porte | |
19:30 | Switch HS 2 | Jan-Jelle’s Timmerwerken – USV Protos HS 3 | 1 | Ralf Chardon | |
19:30 | Switch HS 4 | VOC-Maarssen HS 2 | 3 | Freeke Porte | |
21:30 | Switch DS 2 | VV Utrecht DS 4 | 2 | Nevobo | |
21:30 | Switch DS 4 | Boni DS 2 | 4 | Elianne Tjoonk | |
21:30 | Switch HS 3 | Taurus HS 4 | 3 | Auke Haring | |
21:30 | Switch HS 1 | Smashing ’72 HS 1 | 1 | Nevobo | Maarten Beer |
Donderdag 17 December 2020 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
19:30 | Switch DM 1 | VV Utrecht DM 1 | 2 | Petra Slabbers | | D5 |
19:30 | Switch HS 1 | Wham Wham HS 1 | 1 | Nevobo | Tialda de Wolff |
Donderdag 7 Januari 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
19:30 | Switch DS 4 | Univé-LVV DS 1 | 1 | Carlijn Huiskes | | DM + SR’s van H3 |
19:30 | Switch DS 6 | Afas-LEOS DS 3 | 2 | Marieke Vis | |
19:30 | Switch DS 2 | VTC Woerden DS 2 | 3 | Nevobo | |
19:30 | Switch HS 6 | Enervo HS 3 | 4 | Stefan Leijnen | |
21:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | Departyshop.nl VIVES DS 1 | 4 | Nevobo | |
21:30 | Switch DS 5 | Enervo DS 2 | 1 | Loeka Custers | |
21:30 | Switch HS 5 | Kromme Rijn HS 1 | 2 | Nikkie Aarts | |
21:30 | Switch HS 2 | Enervo HS 1 | 3 | Stefan Gelissen | |
Donderdag 21 Januari 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
19:30 | Switch DS 4 | Tovo DS 3 | 1 | Stephan van der Feest | | H5 + SR’s van H2 |
19:30 | Switch DS 5 | USV Protos DS 7 | 2 | Rolf Schellenberger | |
19:30 | Switch DS 3 | Champañeria Los Amigos – USV Protos DS 5 | 4 | Tim Schouwenaar | |
19:30 | Switch HS 3 | VC Houten HS 1 | 3 | Thijs-jan Veldhuizen | |
21:30 | Switch HS 6 | Jupiter HS 2 | 1 | Bas Willemse | |
21:30 | Switch DS 6 | UVV/Sphynx DS 2 | 2 | Peter Melis | |
21:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | VSTS DS 1 | 3 | Nevobo | |
21:30 | Switch HS 4 | Bourgondië HS 2 | 4 | Jaap Alberts | |
Donderdag 4 Februari 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
19:30 | Switch DS 2 | Irene DS 2 | 1 | Nevobo | | H6 |
19:30 | Switch DS 5 | Taurus DS 3 | 2 | Harrald Spooren | |
19:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | Irene DS 1 | 3 | Nevobo | |
19:30 | Switch HS 4 | Go’97 HS 1 | 4 | Geert van der Veen | |
21:30 | Switch DS 3 | VTC Woerden DS 3 | 4 | Johan van Ingen | |
21:30 | Switch HS 5 | Werkhoven HS 1 | 1 | Paul Bolks | |
21:30 | Switch HS 3 | Tovo HS 2 | 2 | Joris Hoelbeek | |
21:30 | Switch DS 6 | Irene DS 5 | 3 | Geert Rozema | |
Donderdag 18 Februari 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
19:30 | Switch HS 1 | Spaarnestad HS 5 | 3 | Nevobo | Mirjam Modderman | D2 |
19:30 | Switch HS 2 | VOC-Maarssen HS 1 | 2 | Nevobo | Cintha Kemp |
19:30 | Switch HS 3 | Irene HS 2 | 1 | Anniek van Wijk-Mulder | |
21:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | VV Utrecht DS 3 | 1 | Nevobo | |
21:30 | Switch HS 6 | VOC-Maarssen HS 3 | 2 | Sanne Braaksma | |
21:30 | Switch DS 4 | USV Protos DS 8 | 3 | Annemarie Meijer | |
Donderdag 25 Februari 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
19:30 | Switch DS 4 | VV Utrecht DS 9 | 2 | Lois van den Berg | | D5 + SR’s van D3 |
19:30 | Switch DS 6 | VIVES DS 6 | 3 | Sophie Droogendijk | |
19:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | VOLEVO DS 1 | 4 | Nevobo | |
19:30 | Switch HS 3 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg HS 1 | 1 | Wieke van Vuuren | |
21:30 | Switch HS 2 | VSTS HS 1 | 1 | Nevobo | Daphne Bakker |
21:30 | Switch HS 5 | Jupiter HS 3 | 3 | Petra Slabbers | |
21:30 | Switch HS 6 | VTC Woerden HS 5 | 4 | Donna Blokland | |
Donderdag 11 Maart 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
19:30 | Switch DS 4 | Limes DS 4 | 1 | Cornelis Huizinga | | H3 + SR’s van H4 |
19:30 | Switch DS 3 | Majella DS 3 | 2 | Martijn Huttenhuis | |
19:30 | Switch HS 2 | Taurus HS 3 | 3 | Nevobo | Michiel Verhaar |
19:30 | Switch HS 1 | Madjoe HS 2 | 4 | Nevobo | Tialda de Wolff |
21:30 | Switch DS 6 | Lovoc DS 4 | 1 | Wouter van Berkel | |
21:30 | Switch DM 1 | Cito DM 1 | 4 | Stijn Kieft | |
21:30 | Switch DS 2 | Majella DS 1 | 2 | Nevobo | |
21:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | Inter Rijswijk DS 2 | 3 | Nevobo | |
Donderdag 25 Maart 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
19:30 | Switch DS 5 | Majella DS 4 | 1 | Tessa Buikema | | D6 |
19:30 | Switch DS 2 | Shot DS 1 | 2 | Nevobo | |
19:30 | fietsbezorgd.nl Switch DS 1 | Spaarnestad DS 2 | 3 | Nevobo | |
19:30 | Switch HS 5 | Majella HS 3 | 4 | Christina Reuter | |
21:30 | Switch DS 3 | Shot DS 2 | 4 | Elianne Tjoonk | |
21:30 | Switch HS 6 | Limes HS 3 | 1 | Robin Leinarts | |
21:30 | Switch HS 2 | VV Utrecht HS 4 | 3 | Nevobo | Joelle Blankevoort |
21:30 | Switch HS 1 | MOVE HS 1 | 2 | Nevobo | Evelien Haaksma |
Donderdag 1 April 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
19:30 | Switch DM 1 | Castellum DM 1 | 4 | Frits Flesch | | H4 |
Donderdag 15 April 2021 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechter | Zaalwacht |
---|
19:30 | Switch HS 5 | VIVES HS 7 | 2 | Heleen Rosken | | D1 + SR’s van D6 |
19:30 | Switch HS 4 | VIVES HS 5 | 1 | Alke Nijboer | |
19:30 | Switch DS 2 | Leython DC DS 2 | 3 | Nevobo | |
21:30 | Switch DS 5 | Cito DS 2 | 1 | Heleen Schoonenberg | |
21:30 | Switch HS 6 | Serve’72 HS 1 | 2 | Martine van Doornmalen | |
21:30 | Switch HS 3 | Cito HS 2 | 3 | Sabine den Daas | |
21:30 | Switch HS 1 | Netzo HS 1 | 4 | Nevobo | Daphne Bakker |