Donderdag 27 Maart 2025 |
|||||
Tijd | Veld | Teams | Scheidsrechter | Zaalwacht | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | V1 | Dames 4 | |||
19:30 | V2 | ||||
19:30 | V3 | ||||
19:30 | V4 | ||||
21:30 | V1 | Dames 4 | |||
21:30 | V2 | ||||
21:30 | V3 | ||||
21:30 | V4 | ||||
Donderdag 6 Februari 2025 |
|||||
Tijd | Veld | Teams | Scheidsrechter | Zaalwacht | |
21:30 | V1 | Dames 6 | |||
21:30 | V2 | ||||
21:30 | V3 | ||||
21:30 | V4 | ||||
19:30 | V1 | Dames 6 | |||
19:30 | V2 | ||||
19:30 | V3 | ||||
19:30 | V4 | ||||
Zaterdag 15 Maart 2025 |
|||||
Tijd | Veld | Teams | Scheidsrechter | Zaalwacht | |
12:00 | V1 | Dames 7 | |||
12:00 | V2 | ||||
12:00 | V3 | ||||
12:00 | V4 | ||||
16:00 | V1 | Dames 5 | |||
16:00 | V2 | ||||
16:00 | V3 | ||||
16:00 | V4 | ||||
14:00 | V1 | Heren 1 | |||
14:00 | V2 | ||||
14:00 | V3 | ||||
14:00 | V4 | ||||
Donderdag 10 Oktober 2024 |
|||||
Tijd | Veld | Teams | Scheidsrechter | Zaalwacht | |
19:30 | V1 | Heren 2 | |||
19:30 | V2 | ||||
19:30 | V3 | ||||
19:30 | V4 | ||||
21:30 | V1 | Heren 2 | |||
21:30 | V2 | ||||
21:30 | V3 | ||||
21:30 | V4 | ||||
Donderdag 19 December 2024 |
|||||
Tijd | Veld | Teams | Scheidsrechter | Zaalwacht | |
19:30 | V1 | Dames 1 | |||
19:30 | V2 | ||||
19:30 | V3 | ||||
19:30 | V4 | ||||
21:30 | V1 | Dames 1 | |||
21:30 | V2 | ||||
21:30 | V3 | ||||
21:30 | V4 | ||||
Donderdag 23 Januari 2025 |
|||||
Tijd | Veld | Teams | Scheidsrechter | Zaalwacht | |
21:30 | V1 | Heren 5 | |||
21:30 | V2 | ||||
21:30 | V3 | ||||
21:30 | V4 | ||||
19:30 | V1 | Heren 5 | |||
19:30 | V2 | ||||
19:30 | V3 | ||||
19:30 | V4 | ||||
Donderdag 9 Januari 2025 |
|||||
Tijd | Veld | Teams | Scheidsrechter | Zaalwacht | |
21:30 | V1 | Heren 1 | |||
21:30 | V2 | ||||
21:30 | V3 | ||||
21:30 | V4 | ||||
19:30 | V1 | Heren 1 | |||
19:30 | V2 | ||||
19:30 | V3 | ||||
19:30 | V4 | ||||
Donderdag 6 Maart 2025 |
|||||
Tijd | Veld | Teams | Scheidsrechter | Zaalwacht | |
21:30 | V1 | Dames 7 | |||
21:30 | V2 | ||||
21:30 | V3 | ||||
21:30 | V4 | ||||
19:30 | V1 | Dames 7 | |||
19:30 | V2 | ||||
19:30 | V3 | ||||
19:30 | V4 | ||||
Donderdag 21 November 2024 |
|||||
Tijd | Veld | Teams | Scheidsrechter | Zaalwacht | |
19:30 | V1 | Dames 2 | |||
19:30 | V2 | ||||
19:30 | V3 | ||||
19:30 | V4 | ||||
21:30 | V1 | Dames 2 | |||
21:30 | V2 | ||||
21:30 | V3 | ||||
21:30 | V4 | ||||
Donderdag 5 December 2024 |
|||||
Tijd | Veld | Teams | Scheidsrechter | Zaalwacht | |
21:30 | V1 | Heren 4 | |||
21:30 | V2 | ||||
21:30 | V3 | ||||
21:30 | V4 | ||||
19:30 | V1 | Heren 4 | |||
19:30 | V2 | ||||
19:30 | V3 | ||||
19:30 | V4 | ||||
Donderdag 16 Januari 2025 |
|||||
Tijd | Veld | Teams | Scheidsrechter | Zaalwacht | |
21:30 | V1 | Heren 3 | |||
21:30 | V2 | ||||
21:30 | V3 | ||||
21:30 | V4 | ||||
19:30 | V1 | Heren 3 | |||
19:30 | V2 | ||||
19:30 | V3 | ||||
19:30 | V4 | ||||
Donderdag 3 Oktober 2024 |
|||||
Tijd | Veld | Teams | Scheidsrechter | Zaalwacht | |
19:30 | V1 | Dames 3 | |||
19:30 | V2 | ||||
19:30 | V3 | ||||
19:30 | V4 | ||||
21:30 | V1 | Dames 3 | |||
21:30 | V2 | ||||
21:30 | V3 | ||||
21:30 | V4 | ||||
Donderdag 7 November 2024 |
|||||
Tijd | Veld | Teams | Scheidsrechter | Zaalwacht | |
21:30 | V1 | Dames 5 | |||
21:30 | V2 | ||||
21:30 | V3 | ||||
21:30 | V4 | ||||
19:30 | V1 | Dames 5 | |||
19:30 | V2 | ||||
19:30 | V3 | ||||
19:30 | V4 |