Trainingstijden
Tijdstip | Zaal | Trainer | |
---|---|---|---|
ma 20 jan. | 21:00 | Boven | D5 |
ma 27 jan. | 21:00 | Boven | D5 |
ma 3 feb. | 19:30 | Boven | D5 |
ma 10 feb. | 19:30 | Boven | D5 |
ma 17 feb. | 21:00 | Boven | D5 |
Meer trainingen in het volledige schema |
[Apple] [Google calendar] [Hotmail/Live] [Overige]
Teamindeling
Nr. | Naam | Positie |
---|---|---|
11 | Rodin | Diagonaal |
43 | Stephan | Trainingslid |
55 | Bram | Diagonaal |
59 | Onno | Middenaanvaller |
63 | Geert | Buitenaanvaller |
66 | Johan | Spelverdeler |
67 | Joris | Buitenaanvaller |
70 | Remco | Buitenaanvaller |
71 | Auke | Buitenaanvaller |
75 | Thomas | Spelverdeler |
76 | Luuk | Middenaanvaller |
Hidde | Trainingslid |
Naam | Functie |
---|---|
Sanne | Trainer |
Jonah | Trainer |
Wedstrijdschema
Programma | |||
---|---|---|---|
vr 7 mrt. 21:15 | Uit | Servylo HS 2 | |
za 15 mrt. 12:00 | Thuis | VTC Woerden HS 7 | |
za 22 mrt. 18:00 | Uit | Jupiter HS 3 | |
do 27 mrt. 21:30 | Thuis | VollinGo HS 5 | |
za 5 apr. 14:30 | Uit | VCH HS 2 | |
Alle wedstrijden op volleybal.nl |
Resultaten | |||
---|---|---|---|
do 16 jan. | Thuis | VIVES HS 7 | |
0-4 (16-25, 22-25, 22-25, 16-25) | |||
do 9 jan. | Thuis | Servylo HS 3 | |
3-1 (25-23, 19-25, 25-21, 25-9) | |||
do 19 dec. | Thuis | VCH HS 2 | |
3-1 (25-19, 25-16, 15-25, 25-12) | |||
za 14 dec. | Uit | VollinGo HS 5 | |
1-3 (22-25, 22-25, 25-18, 11-25) | |||
do 5 dec. | Thuis | Jupiter HS 3 | |
1-3 (12-25, 25-22, 18-25, 17-25) | |||
Alle resultaten op volleybal.nl |