Trainingstijden
Tijdstip | Zaal | Trainer | |
---|---|---|---|
ma 11 dec. | 19:30 | Boven | Jonah (D5) |
ma 18 dec. | 19:30 | Beneden | Ilse (D6) |
[Apple] [Google calendar] [Hotmail/Live] [Overige]
Teamindeling
Nr. | Naam | Positie |
---|---|---|
5 | Jordy | Buitenaanvaller |
59 | Joris | Buitenaanvaller |
63 | Geert | Libero |
66 | Johan | Spelverdeler |
66 | Thomas | Spelverdeler |
70 | Auke | Buitenaanvaller |
Bram | Diagonaal | |
Luuk | Middenaanvaller | |
Onno | Middenaanvaller | |
Roberto | Buitenaanvaller | |
Yorick | Middenaanvaller | |
Youri | Diagonaal |
Naam | Functie |
---|---|
Jonah | Trainer |
Ilse | Trainer |
Wedstrijdschema
Programma | |||
---|---|---|---|
do 11 jan. 19:30 | Thuis | Wilhelmina HS 4 | |
ma 15 jan. 21:15 | Uit | Wilhelmina HS 4 | |
za 20 jan. 17:00 | Uit | Volleer HS 2 | |
do 25 jan. 21:30 | Thuis | VIVES HS 8 | |
ma 29 jan. 19:30 | Thuis | Switch Hooglanderveen HS 4 | |
Alle wedstrijden op volleybal.nl |
Resultaten | |||
---|---|---|---|
do 7 dec. | Thuis | UVV/Sphynx HS 3 | |
4-0 (25-14, 25-23, 25-23, 25-17) | |||
vr 24 nov. | Uit | VC Houten HS 2 | |
3-1 (25-18, 25-21, 25-21, 17-25) | |||
do 16 nov. | Thuis | NVC HS 2 | |
0-4 (21-25, 19-25, 17-25, 17-25) | |||
vr 3 nov. | Uit | AFAS-LEOS HS 2 | |
3-2 (25-19, 17-25, 25-19, 17-25, 15-8) | |||
wo 11 okt. | Uit | VIVES HS 8 | |
4-0 (25-18, 25-12, 25-17, 25-17) | |||
Alle resultaten op volleybal.nl |