Trainingstijden
Tijdstip | Zaal | Trainer | |
---|---|---|---|
ma 11 dec. | 19:30 | Beneden | Mariska (D3) |
ma 18 dec. | 21:00 | Beneden | Maarten (H3) |
[Apple] [Google calendar] [Hotmail/Live] [Overige]
Teamindeling
Nr. | Naam | Positie |
---|---|---|
14 | Peter | Buitenaanvaller |
43 | Stephan | Trainingslid |
49 | Michiel | Buitenaanvaller |
49 | Thijs-jan | Diagonaal |
52 | Raphael | Spelverdeler |
57 | Rolf | Diagonaal |
58 | Gijs | Buitenaanvaller |
62 | Michiel | Middenaanvaller |
65 | Michiel | Spelverdeler |
71 | Geert | Middenaanvaller |
81 | Walter | Middenaanvaller |
Hinne | Buitenaanvaller |
Naam | Functie |
---|---|
Mariska | Trainer |
Maarten | Trainer |
Wedstrijdschema
Programma | |||
---|---|---|---|
do 14 dec. 19:30 | Thuis | Servylo HS 1 | |
vr 12 jan. 19:30 | Uit | Majella HS 3 | |
do 18 jan. 19:30 | Thuis | Tovo HS 5 | |
do 25 jan. 21:15 | Uit | Dosko HS 3 | |
za 10 feb. 14:00 | Uit | Thor HS 3 | |
Alle wedstrijden op volleybal.nl |
Resultaten | |||
---|---|---|---|
do 7 dec. | Thuis | DOS HS 2 | |
2-3 (27-25, 23-25, 25-16, 18-25, 12-15) | |||
vr 24 nov. | Uit | Boni HS 2 | |
2-3 (25-21, 22-25, 25-15, 20-25, 12-15) | |||
do 16 nov. | Thuis | Jupiter HS 2 | |
3-2 (16-25, 20-25, 25-22, 25-16, 17-15) | |||
vr 10 nov. | Uit | UVV/Sphynx HS 2 | |
3-2 (20-25, 19-25, 25-20, 25-19, 15-8) | |||
za 28 okt. | Uit | Servia HS 4 | |
3-1 (14-25, 25-15, 25-14, 25-19) | |||
Alle resultaten op volleybal.nl |