Trainingstijden
Tijdstip | Zaal | Trainer | |
---|---|---|---|
ma 17 mrt. | 21:00 | Boven | Menno (H3) |
ma 24 mrt. | 21:00 | Boven | Menno (H3) |
ma 31 mrt. | 19:30 | Beneden | Menno (H3) |
ma 7 apr. | 19:30 | Beneden | Menno (H3) |
ma 14 apr. | 21:00 | Boven | Menno (H3) |
Meer trainingen in het volledige schema |
[Apple] [Google calendar] [Hotmail/Live] [Overige]
Teamindeling
Nr. | Naam | Positie |
---|---|---|
1 | Jeroen | Middenaanvaller |
34 | Max | Middenaanvaller |
49 | Sven | Buitenaanvaller |
53 | Raphael | Spelverdeler |
54 | Gijs | Buitenaanvaller |
58 | Peter | Buitenaanvaller |
60 | Thijs-jan | Diagonaal |
64 | Joel | Middenaanvaller |
65 | Michiel | Spelverdeler |
83 | Thomas | Buitenaanvaller |
Stijn | Buitenaanvaller |
Naam | Functie |
---|
Wedstrijdschema
Programma | |||
---|---|---|---|
za 22 mrt. 15:30 | Uit | Enervo HS 2 | |
do 27 mrt. 19:30 | Thuis | Majella HS 3 | |
vr 4 apr. 21:30 | Uit | Bevoc HS 1 | |
Alle wedstrijden op volleybal.nl |
Resultaten | |||
---|---|---|---|
za 15 mrt. | Thuis | Bourgondië HS 1 | |
0-4 (25-27, 15-25, 16-25, 21-25) | |||
vr 14 feb. | Uit | Tovo HS 5 | |
4-0 (25-19, 25-21, 25-23, 30-28) | |||
do 6 feb. | Thuis | Go'97 HS 1 | |
0-4 (19-25, 12-25, 16-25, 18-25) | |||
vr 31 jan. | Uit | Boni HS 2 | |
3-1 (25-11, 25-19, 22-25, 25-11) | |||
do 23 jan. | Thuis | Bevoc HS 1 | |
2-3 (25-14, 9-25, 18-25, 25-23, 13-15) | |||
Alle resultaten op volleybal.nl |