Trainingstijden
Tijdstip | Zaal | Trainer | |
---|---|---|---|
ma 10 feb. | 21:00 | Boven | D2 |
ma 17 feb. | 19:30 | Beneden | D2 |
ma 24 feb. | 19:30 | Beneden | D2 |
ma 3 mrt. | 21:00 | Boven | D2 |
ma 10 mrt. | 21:00 | Boven | D2 |
Meer trainingen in het volledige schema |
[Apple] [Google calendar] [Hotmail/Live] [Overige]
Teamindeling
Nr. | Naam | Positie |
---|---|---|
20 | Wouter | Spelverdeler |
22 | Tim | Buitenaanvaller |
23 | Edwin | Middenaanvaller |
27 | Wouter | Middenaanvaller |
28 | Stefan | Buitenaanvaller |
29 | Stefan | Buitenaanvaller |
35 | Mark | Diagonaal |
49 | Remco | Buitenaanvaller |
51 | John | Libero |
80 | Luuk | Spelverdeler |
84 | Eelco | Diagonaal |
Naam | Functie |
---|---|
Hester | Trainer |
Roos | Trainer |
Wedstrijdschema
Programma | |||
---|---|---|---|
do 6 mrt. 21:30 | Thuis | Majella HS 2 | |
wo 12 mrt. 20:30 | Uit | Tovo HS 2 | |
za 15 mrt. 13:00 | Thuis | VTC Woerden HS 3 | |
vr 21 mrt. 19:30 | Uit | Tovo HS 3 | |
do 27 mrt. 21:30 | Thuis | UVV/Sphynx HS 1 | |
Alle wedstrijden op volleybal.nl |
Resultaten | |||
---|---|---|---|
vr 31 jan. | Uit | VTC Woerden HS 3 | |
4-0 (25-16, 25-10, 25-14, 25-17) | |||
do 23 jan. | Thuis | AVV Keistad HS 6 | |
0-4 (21-25, 23-25, 22-25, 20-25) | |||
do 9 jan. | Thuis | VC Houten HS 1 | |
1-3 (23-25, 14-25, 25-22, 20-25) | |||
do 19 dec. | Thuis | USV Protos HS 4 | |
3-2 (24-26, 25-18, 25-9, 21-25, 15-13) | |||
za 14 dec. | Uit | UVV/Sphynx HS 1 | |
3-1 (19-25, 25-14, 25-23, 25-22) | |||
Alle resultaten op volleybal.nl |