Aan het einde van het seizoen is het tijd om de balans op te maken: Welk team heeft de meeste punten t.o.v. het aantal gespeelde wedstrijden behaald en mag zich officieus de kampioen van de Switch-competitie noemen?
Ranking the teams!
Team | Aantal wedstrijden | Aantal punten | Positie in de poule |
D3 | 22 | 83 | 3/12 |
H2 | 22 | 77 | 2/12 |
H3 | 20 | 65 | 3/11 |
D1 | 22 | 70 | 2/12 |
H1 | 22 | 70 | 4/12 |
D2 | 22 | 67 | 3/12 |
D4 | 22 | 65 | 4/12 |
D6 | 18 | 51 | 4/10 |
H4 | 22 | 59 | 5/12 |
D5 | 22 | 49 | 7/12 |
H5 | 20 | 32 | 9/11 |
H6 | 22 | 23 | 10/12 |
* Eindstand competitie d.d. 2 mei 2016