Het jaar 2014 is al in volle gang en daarom is het tijd voor een tussenstand van de Switch competitie!
Welk team gaat er dit jaar met deze officieuze titel vandoor? En welke teams kunnen de komende wedstrijden nog wel wat aanmoediging gebruiken?
Ranking the Teams!
Team | Aantal wedstrijden | Aantal punten | Positie in de poule |
D3 | 18 | 82 | 1/12 |
H6 | 17 | 61 | 3/12 |
H3 | 17 | 58 | 3/12 |
D1 | 18 | 60 | 1/12 |
D5 | 13 | 43 | 3/10 |
H1 | 16 | 46 | 4/12 |
H2 | 16 | 43 | 5/12 |
D6 | 14 | 34 | 5/10 |
D2 | 17 | 31 | 9/12 |
D4 | 19 | 31 | 10/12 |
H4 | 17 | 25 | 10/12 |
H5 | 15 | 21 | 9/11 |
* Tussenstand competitie d.d. 25 februari 2014