Welk team heeft die energieboost extra hard nodig om de top van de poule te halen of juist te strijden tegen degradatie? En voor welk team is het energie-pakket een extra stimulans om stevig bovenaan in de Switch competitie te blijven staan?
Ranking the teams!
Team | Aantal wedstrijden | Aantal punten | Positie in de poule |
H5 | 17 | 72 | 1/11 |
D3 | 17 | 66 | 2/12 |
D4 | 15 | 58 | 2/11 |
D1 | 17 | 56 | 3/12 |
D5 | 18 | 58 | 2/12 |
H1 | 16 | 51 | 5/12 |
D6 | 15 | 46 | 5/11 |
H3 | 17 | 48 | 4/12 |
D2 | 16 | 40 | 7/12 |
H2 | 16 | 34 | 11/12 |
H4 | 17 | 31 | 9/12 |
H6 | 13 | 18 | 8/9 |
* Tussenstand competitie d.d. 6 maart 2013