Aan het einde van het seizoen is het tijd om de balans op te maken: Welk team heeft de meeste punten t.o.v. het aantal gespeelde wedstrijden behaald en mag zich officieus de kampioen van de Switch-competitie noemen?
Team | Aantal wedstrijden | Aantal punten | Positie in de poule |
D5 | 20 | 74 | 3/11 |
H2 | 20 | 67 | 4/11 |
D6 | 20 | 60 | 3/11 |
D3 | 22 | 65 | 4/12 |
D2 | 22 | 60 | 4/12 |
D1 | 22 | 56 | 5/12 |
D4 | 20 | 50 | 6/11 |
H1 | 22 | 53 | 7/12 |
H6 | 20 | 48 | 7/11 |
H5 | 20 | 46 | 7/11 |
H3 & H4 | 22 | 47 | 7/12 |
* Eindstand competitie d.d. 24 april 2012