Trainingsschema
From SwitchWiki
[edit] Extra trainingen zomer 2010
Wil je team geen gebruik maken van de trainingsmogelijkheid? Stuur dan een e-mail naar de TC.
| Tijd | Donderdag 19 augustus (boven) | |||
|---|---|---|---|---|
| Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
| 20:00 - 22:00 | Dames 1 | Dames 2 | Heren 1 | Heren 3 |
| Tijd | Donderdag 26 augustus (beneden) | |||
|---|---|---|---|---|
| Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
| 20:00 - 22:00 | Dames 4 | Dames 5 | Heren 2 | Heren 4 |
| Tijd | Donderdag 2 september (boven) | |||
|---|---|---|---|---|
| Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
| 20:00 - 22:00 | Dames 1 | Dames 3 | Dames 6 | Heren 5 |
| Tijd | Donderdag 9 september (boven) | |||
|---|---|---|---|---|
| Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
| 20:00 - 22:00 | Dames 2 | Heren 1 | Heren 2 | Heren 6 |
[edit] Trainingsschema 2010-2011
| Kleedkamers dames | | Veld 1 | Veld 2 |
| Ingang | |||
| Veld 4 | Veld 3 | ||
| Kleedkamers heren |
| Maandagen: 16 augustus, 23 augustus, 13 september, 20 september | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijd | Beneden | Boven | ||||||
| Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
| Vroeg (19:30) | Dames 5 Jorien (D1) | Dames 6 Thijs-jan (H6) Joris (H6) | Dames 3 Kasper | Heren 3 Tom (H2) | Dames 2 Arjan (H2) | Dames 4 Carlijn (D1) | Heren 1 Maarten (H2) | Heren 5 Patrick (H2) |
| Laat (21:00) | Dames 1 Kasper | Heren 6 Mariska (D2) | Heren 2 Alex (H1) | Heren 4 Ylva (D2) | | | | |
| Maandagen: 30 augustus, 6 september, 27 september, 4 oktober | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijd | Beneden | Boven | ||||||
| Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
| Vroeg (19:30) | Dames 4 Jeroen (H5) | Dames 5 Jochem (H5) | Heren 4 Ylva (D2) | Heren 6 Mariska (D2) | Dames 1 Kasper | Dames 3 Jan (H1) | Heren 2 Alex (H1) | Heren 3 Jeroen (H1) |
| Laat (21:00) | Dames 2 Arjan (H2) | Dames 6 Thijs-jan (H6) Bart (H6) Kasper | Heren 1 Vacature | Heren 5 Pieter (H2) | | | | |
